Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | VALLORIATESI in dialetto: “VALAOURIAN”
|
FRAZIONI/LOCALITA' | AIRALE – BERNARDI – BARDENGHI - BARENTEL – TORINO – BRUNI – BRUNETTI – CHIAFFRIE – CHIAPUE SOPRANO – CHIAPUE SOTTANO - CHIOTTI SOTTANI – CHIOTTI SOPRANI – CARICATORE – COUTRE – DONIA – DUNIS – GORRE’ – LOGNANO – LUSERA – MASSERET – MOTTA SOTTANA – MOTTA SOPRANA – NOVA – PASSET – PEDOIA – PIANTACOTTA – PRATO – PROTTI – MOLINO – SAN MARCELLINO SOTTANO – SAN MARCELLINO SOPRANO – SAPE’ SOTTANO – SAPE’ SOPRANO – SCANAVERE SOPRANO – SCANAVERE SOTTANO - SCOMBE SOTTANO – SCOMBE SOPRANO – SERRE – SONVILLA – TIOGALET – TRECATRE – VERNE’
|
SUPERFICIE | 17 Kmq
|
ABITANTI AL 31/12/2018 | 107 (Al Censimento del 1911 contava però 2054 abitanti……)
|
FAMIGLIE AL 31/12/2018 | 68
|
CORSI D’ACQUA | BEDALE DI VALLORIATE e affluenti laterali
|
ALTITUDINE | 750 METRI il capoluogo
1654 METRI il rilievo più alto (Monte Tajarè)
|
FESTA PATRONALE | SAN MICHELE ARCANGELO (Si festeggia l’ultima domenica di settembre);
SAN VENANZIO (Si festeggia la 3^ domenica di ottobre)
|
COMUNI LIMITROFI | GAIOLA, RITTANA, MONTEROSSO GRANA, DEMONTE, MOIOLA
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | KM 9 DA BORGO SAN DALMAZZO
KM 12 DA DEMONTE
KM 19 DA CUNEO
|
SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | PERIODO SCOLASTICO IL PULMAN TUTTE LE MATTINE
SEMPRE IL MARTEDI MATTINA ANDATA E RITORNO A CUNEO (partenza ore 7.00 arrivo ore 12,00)
|